Week 8: Lod vs. Al-Bireh
| Lod | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Charrkas, SF | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Ameer Coubati, PG | 5-11 | 4-7 | 4-6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| Amir Charrkas, PG | 6-11 | 6-8 | 5-8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Deep Patel, SG | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Khaled Coubati, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moatze Musa, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Nabil Allan, SF | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Raj Patel, SG | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-51 | 18-34 | 10-16 | 38 | 19 | 4 | 0 | 12 | 10 | ||
| 45.1% | 52.9% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| AHMED SUQI, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anas Zubi, SG | 4-12 | 1-5 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mohammed Al-Zubidi, PF | 6-13 | 3-7 | 0-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Nick Fajvan, SF | 6-15 | 2-5 | 0-0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Shafic Itani, PG | 4-10 | 1-6 | 4-5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 8-14 | 0-1 | 2-5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-64 | 7-24 | 8-15 | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | ||
| 43.8% | 29.2% | 53.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


