Week 9: Nazareth vs. Rafah
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elkasabi, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Elias Aglaguel, PG | 5-9 | 4-6 | 6-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 
| Moad Aglaguel | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Moayad Abul-Huda, PG | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| Mohamed Eladl, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Mohamed Adam, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Omar Mana, C | 3-7 | 0-0 | 2-5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 
| Shafic Itani, PG | 3-11 | 3-6 | 0-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 15-39 | 7-18 | 9-15 | 25 | 6 | 12 | 2 | 12 | 8 | ||
| 38.5% | 38.9% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ammar Saymeh, PG | 6-14 | 1-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 
| Anas Ani, PG | 1-10 | 0-4 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| Aymen Abdelfatah, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
| Mohamed Albana, SF | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 
| Muhammed Turan, PF | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Omar Abuattieh, SG | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| Sean Weehansuh, SG | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 14-54 | 2-19 | 4-6 | 38 | 6 | 9 | 4 | 14 | 15 | ||
| 25.9% | 10.5% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


