Week 9: Nablus vs. Isdud
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeeb Yousef, SG | 6-13 | 2-7 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| Ahmad A | 6-9 | 4-6 | 2-2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 
| Hamza Abdelghani, SF | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| Juan Hernandez, PF | 5-11 | 0-0 | 4-9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 
| Muhanad Deeb, PF | 5-11 | 0-0 | 1-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Mujahed Deeb, SF | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yaseen Abdelghani, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-50 | 7-19 | 8-18 | 30 | 14 | 3 | 0 | 12 | 9 | ||
| 46.0% | 36.8% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Isdud | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ali Hassan, PG | 5-12 | 4-10 | 2-2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 
| Andrew Niedermaier, SG | 7-13 | 3-7 | 3-4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 
| Humza Shah, SF | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 
| Mujtaba S, SG | 7-14 | 4-7 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 
| Sal Rahin, SF | 5-12 | 5-11 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| Yousof Mamoor, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 26-54 | 18-37 | 7-10 | 26 | 15 | 8 | 2 | 7 | 17 | ||
| 48.1% | 48.6% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


