Week 9: Lod vs. Bethlehem
| Lod | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Charrkas, SF | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Ameer Coubati, PG | 4-15 | 1-8 | 3-6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Amir Charrkas, PG | 4-11 | 3-8 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Deep Patel, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Khaled Coubati, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nabil Allan, SF | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Raj Patel, SG | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-45 | 9-25 | 5-9 | 28 | 14 | 3 | 1 | 14 | 11 | ||
| 40.0% | 36.0% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Ameer Coubati (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Hassan Chaabane, PG | 4-11 | 1-5 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Ibraheem Habehh, PG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Joseph Ciringione, SG | 5-7 | 2-3 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mahdy Suleiman, SF | 4-13 | 2-9 | 3-6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Omar Sehwail, SF | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-47 | 6-26 | 9-14 | 24 | 12 | 15 | 5 | 7 | 8 | ||
| 40.4% | 23.1% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


