Week 10: Nazareth vs. Khan Yunis
| 1 | 2 | T | |||
| Nazareth (4-3) |
30 | 23 | 53 | Final | |
| Khan Yunis (5-2) |
30 | 17 | 47 |
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elkasabi, PF | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elias Aglaguel, PG | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Moad Aglaguel | 3-6 | 1-3 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Mohamed Eladl, SG | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Mana, C | 5-9 | 0-0 | 0-6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Shafic Itani, PG | 2-7 | 1-6 | 5-5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-40 | 7-22 | 12-21 | 23 | 11 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||
| 42.5% | 31.8% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Iyaad Abdusshaheed | 5-14 | 1-3 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Joseph Capone, SG | 4-12 | 0-5 | 5-7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Mairaj A | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Sabir Abdushaheed | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 5-12 | 0-1 | 4-5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Yazan Abdelkarim, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-51 | 1-11 | 12-15 | 25 | 9 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
| 33.3% | 9.1% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


