Week 10: Jerusalem vs. Bethlehem
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Abuharthieh, SF | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Ali Suiafan, PF | 7-14 | 0-5 | 2-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Brandon Landfair, PF | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fursan Abbassi | 1-9 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Islam Abbassi, PG | 5-9 | 2-4 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| Mustafa Brown, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 7-19 | 2-9 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Ramzy Saleh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-59 | 5-22 | 5-11 | 31 | 12 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
| 40.7% | 22.7% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 10-12 | 6-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| Hassan Chaabane, PG | 3-9 | 1-2 | 3-5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Ibraheem Habehh, PG | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joseph Ciringione, SG | 3-6 | 3-6 | 6-6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Mahdy Suleiman, SF | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Omar Sehwail, SF | 3-9 | 2-4 | 2-3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Yazan Sehwail, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-50 | 14-27 | 11-14 | 29 | 18 | 4 | 2 | 7 | 9 | ||
| 48.0% | 51.9% | 78.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


