Week 11: Yaffa vs. Bethlehem
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Big Moose, SF | 3-12 | 1-6 | 5-6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Jay Wiggins, PG | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Khalied Saleh, SF | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Muhammad Yanes, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muntasir Saleh, SF | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Niko Koute, PF | 1-9 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Yahya Yanes, PG | 1-6 | 0-5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-43 | 2-20 | 10-14 | 29 | 5 | 3 | 7 | 13 | 8 | ||
| 30.2% | 10.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Jay Wiggins (1), Yahya Yanes (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Hassan Chaabane, PG | 7-13 | 0-4 | 1-1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Ibraheem Habehh, PG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joseph Ciringione, SG | 2-4 | 2-4 | 5-6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Mahdy Suleiman, SF | 10-13 | 5-7 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| Omar Sehwail, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Yazan Sehwail, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-44 | 11-22 | 8-9 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 12 | ||
| 59.1% | 50.0% | 88.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


