Week 2: Qalqilya vs. Isdud
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Keim, SG | 7-18 | 3-11 | 3-3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 
| Julian Seeney, SG | 11-27 | 1-7 | 0-1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| Mansoor Khan, SG | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| Monim Khan, SF | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| Nabeel Suleiman, PG | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Wasay Rafiuddin, SF | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-75 | 6-33 | 3-4 | 38 | 11 | 6 | 2 | 11 | 8 | ||
| 30.7% | 18.2% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Isdud | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmed Naiem, SG | 5-14 | 1-4 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 
| Chandler Smith | 8-17 | 4-8 | 3-3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 
| David Barber, SF | 8-19 | 1-2 | 6-6 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 
| Kajanna Hylton, SG | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
| Kieara Yasin, PG | 9-19 | 6-12 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 35-78 | 13-28 | 11-11 | 52 | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 | ||
| 44.9% | 46.4% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


