Week 3: Ajjur vs. Ramallah
| Ajjur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem Malik, SF | 1-9 | 1-8 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Haseeb Malik, SF | 7-20 | 5-12 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 
| Idris Settles, PG | 2-10 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Matt Laubscher, C | 5-19 | 0-4 | 0-1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| Qasim Ansari, SG | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-66 | 9-32 | 3-7 | 34 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | ||
| 27.3% | 28.1% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: Haseeb Malik (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| Ahmed Zihni, SG | 7-11 | 4-8 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 
| Anwar Ahmad, SF | 9-19 | 2-5 | 1-3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 
| Kalayaan King, PG | 17-28 | 5-10 | 2-4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 
| Manvir Saini, PF | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Nagi L, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Raheel Mirza | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 34-68 | 11-23 | 4-9 | 46 | 17 | 6 | 0 | 8 | 7 | ||
| 50.0% | 47.8% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


