Week 9: Ramallah vs. Ajjur
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 1-6 | 0-3 | 0-2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| Anwar Ahmad, SF | 7-14 | 3-8 | 6-12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 | 
| Kalayaan King, PG | 9-17 | 4-9 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| Manvir Saini, PF | 2-9 | 0-2 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Nagi L, SF | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-52 | 7-22 | 12-24 | 32 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | ||
| 38.5% | 31.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ajjur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Abdoul Aidara | 4-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 
| Haseeb Malik, SF | 1-7 | 1-4 | 0-2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| Idris Settles, PG | 3-9 | 1-1 | 1-4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 
| Jibril Settles | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Kajanna Hylton, SG | 10-16 | 1-2 | 1-2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 | 
| Matt Laubscher, C | 5-9 | 3-5 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
| Qasim Ansari, SG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 25-58 | 9-23 | 3-10 | 30 | 14 | 9 | 4 | 11 | 15 | ||
| 43.1% | 39.1% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


