Week 3: Beit Jala vs. Isdud
| Beit Jala | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Sakar | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daishon R | 8-18 | 2-10 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Mohamed Amin | 7-12 | 1-4 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Ronny Sawwan | 11-16 | 2-4 | 2-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Subhan W, PG | 14-18 | 6-7 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 40-64 | 11-25 | 4-8 | 23 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 62.5% | 44.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Isdud | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dean Abuattieh, C | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Albana, SF | 10-25 | 5-12 | 3-4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| Mohamed Sileem, PF | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Abuattieh, SG | 8-20 | 4-10 | 3-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-50 | 9-24 | 6-10 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 36.0% | 37.5% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


