Week 4: Al-Khalil vs. Isdud
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Dasar Alibegu, PF | 6-21 | 4-10 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| Elton Vojka, SG | 7-19 | 2-11 | 0-2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| Khalil Farraj | 1-8 | 1-5 | 2-7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Youssef Elshenawy, C | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-61 | 8-33 | 3-10 | 36 | 7 | 6 | 2 | 10 | 15 | ||
| 26.2% | 24.2% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Isdud | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Saymeh, PG | 3-15 | 1-7 | 4-8 | 21 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| Anas Ani, PG | 9-14 | 4-5 | 1-5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Mohamed Albana, SF | 4-15 | 1-7 | 1-2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Muhammed Turan, PF | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Omar Abuattieh, SG | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-58 | 6-22 | 8-17 | 50 | 14 | 7 | 1 | 12 | 8 | ||
| 37.9% | 27.3% | 47.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


