Week 1: Al-Khalil vs. Baysan
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dasar Alibegu, PF | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Elton Vojka, SG | 9-17 | 2-5 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Khalil Farraj | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lindi Sela | 6-11 | 4-9 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Omar Atieh, SF | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Youssef Elshenawy, C | 3-8 | 0-1 | 2-4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-63 | 8-23 | 7-10 | 41 | 10 | 6 | 1 | 10 | 5 | ||
| 44.4% | 34.8% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdelaziz Gaafar, SG | 5-15 | 2-9 | 0-1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| Alvin Arroyo | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawud Mbenga | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Ilyas Shabazz | 5-19 | 3-10 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Krish Chaudhari | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Mostafa Sakar | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Yusuf Marsh | 4-10 | 1-2 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-64 | 7-32 | 1-5 | 34 | 10 | 4 | 0 | 13 | 11 | ||
| 28.1% | 21.9% | 20.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


