Week 2: Yazur vs. Al-Khalil
| Yazur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulrafay Amir, SG | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Alaa Belhadj, PG | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Atef Zeed, PG | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Hicham Elalam, SF | 4-14 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Marawan Elbaz | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Mounssif M, PF | 2-8 | 0-1 | 4-5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Omar E | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-58 | 3-21 | 6-10 | 32 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | ||
| 25.9% | 14.3% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dasar Alibegu, PF | 6-12 | 2-6 | 2-2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Elton Vojka, SG | 8-18 | 5-13 | 0-2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Khalil Farraj | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Omar Atieh, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ryaan Amjad | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Youssef Elshenawy, C | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-50 | 8-24 | 2-4 | 28 | 9 | 10 | 4 | 11 | 8 | ||
| 40.0% | 33.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


