Week 4: Beit Jala vs. Nazareth
| Beit Jala | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daishon R | 10-17 | 4-6 | 5-7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| Ibrahim Hassan | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Mohamed Amin | 4-5 | 1-1 | 0-4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Ronny Sawwan | 7-18 | 1-2 | 2-2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Subhan W, PG | 4-11 | 1-4 | 0-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-55 | 7-14 | 9-21 | 31 | 12 | 8 | 0 | 12 | 10 | ||
| 47.3% | 50.0% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Elias Aglaguel, PG | 5-14 | 1-6 | 1-1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Hussein Barahma | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| Mohamed Ahmed, PF | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Mohamed Moustafa, PG | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Mohamed Eladl, SG | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Omar Mana, C | 13-17 | 0-0 | 2-7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-54 | 6-19 | 4-11 | 27 | 16 | 7 | 4 | 15 | 18 | ||
| 51.9% | 31.6% | 36.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


