Week 5: Nazareth vs. Al-Khalil
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Hassan, PF | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Elias Aglaguel, PG | 4-9 | 3-7 | 1-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Mohamed Moustafa, PG | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mohamed Ahmed | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mohamed Eladl, SG | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Shafic Itani, PG | 8-16 | 6-12 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-50 | 14-37 | 2-6 | 34 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
| 40.0% | 37.8% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dasar Alibegu, PF | 7-17 | 1-5 | 2-3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Elton Vojka, SG | 10-24 | 1-8 | 1-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Khalil Farraj | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Lindi Sela | 5-18 | 3-10 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-64 | 5-25 | 3-5 | 35 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | ||
| 35.9% | 20.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


