Week 9: Al-Khalil vs. Qibya
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Elton Vojka, SG | 5-23 | 1-12 | 6-8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Omar Atieh, SF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryaan Amjad | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Youssef Elshenawy, C | 8-15 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-49 | 3-19 | 7-9 | 17 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||
| 30.6% | 15.8% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdoul Traore, PF | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Abdullah Shabazz, SF | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Mahmoud Z, PG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malik Soliman, SG | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Omar Hadid | 5-9 | 3-3 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Ryan Albana, PG | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Youssef Abdelaziz, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-41 | 5-15 | 6-9 | 24 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
| 43.9% | 33.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


