Week 5: Rafah vs. Nazareth
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hamza Abdelghani, SF | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Hassan Chaabane, PG | 8-16 | 2-7 | 9-10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Joseph Ciringione, SG | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Mohammed Alzubidi, C | 9-17 | 6-11 | 2-4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yousef Masadeh, C | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 10-27 | 11-15 | 37 | 19 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
| 43.1% | 37.0% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Suiafan, PF | 6-10 | 1-3 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| Bilal Alamrany, SF | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Deniz Ay | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Marachli, SF | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Sal Rahin, SF | 5-13 | 4-11 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| Sameh Shahsamand, SF | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Shafic Itani, PG | 4-12 | 1-6 | 1-2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-53 | 9-31 | 4-8 | 36 | 10 | 0 | 2 | 9 | 15 | ||
| 41.5% | 29.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


