Week 6: Khan Yunis vs. Rafah
| 1 | 2 | T | |||
| Khan Yunis (3-3) |
40 | 23 | 63 | Final | |
| Rafah (4-2) |
41 | 37 | 78 |
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Moose, SF | 15-25 | 6-9 | 2-4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 38 |
| Ghazi Mustafa | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-8 | 0-2 | 0-2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 3-9 | 0-4 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Tarik M, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahya Yanes, PG | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-52 | 8-21 | 3-9 | 38 | 13 | 8 | 1 | 16 | 12 | ||
| 50.0% | 38.1% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Big Moose (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Hamza Abdelghani, SF | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Hashem Ahmed, PG | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Joseph Ciringione, SG | 7-11 | 5-8 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Michael K, SF | 12-22 | 2-7 | 8-9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Yousef Masadeh, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-52 | 8-19 | 12-14 | 21 | 7 | 16 | 1 | 8 | 14 | ||
| 55.8% | 42.1% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


