Week 9: Bir Seb'a vs. Yaffa
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Chaabane, SG | 6-12 | 2-7 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Shahzaib Khan, PG | 4-10 | 2-4 | 7-8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Yazan Sehwail, SG | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Yousef Qaddoura | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-41 | 7-21 | 7-8 | 40 | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||
| 43.9% | 33.3% | 87.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Charrkas, SF | 5-7 | 2-2 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Ahmad S, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Charrkas, PG | 3-9 | 0-2 | 3-3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Deep Patel, SG | 8-11 | 3-5 | 1-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Idris Salam, SG | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Motasem Abul-Huda, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Sehwail, SF | 7-12 | 3-3 | 0-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-49 | 10-20 | 5-8 | 34 | 11 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||
| 53.1% | 50.0% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


