Week 10: Haifa vs. Baysan
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Zubi, SG | 8-23 | 3-10 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Khalied Saleh, SF | 1-5 | 0-4 | 0-1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mohammed Zubi, PG | 2-8 | 0-3 | 2-3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nabil Allan, SF | 9-17 | 3-4 | 1-2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| Saad Yousuf | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Zubair Piperdi, SG | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-60 | 9-24 | 6-11 | 36 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | ||
| 40.0% | 37.5% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 2-11 | 0-0 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Adeeb Yousef, SG | 11-28 | 2-12 | 4-11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| Moe Rayyan, SG | 6-12 | 3-6 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Nour Moati, PG | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Salman Ilyas | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Umar Khattak, PG | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-63 | 8-25 | 11-21 | 35 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| 41.3% | 32.0% | 52.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


