Week 11: Tiberias vs. Ramallah
| Tiberias | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba Diop | 6-12 | 1-5 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 
| Akbar R, PG | 0-6 | 0-3 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andy Castanaro, SF | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| Ghaos C, PG | 3-12 | 2-8 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 
| Jared Gaudio | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maazy M, SF | 8-11 | 0-2 | 4-7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 
| Tyler C, SF | 7-12 | 0-0 | 2-5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 27-61 | 3-20 | 7-14 | 28 | 9 | 12 | 3 | 7 | 19 | ||
| 44.3% | 15.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
| Anwar Ahmad, SF | 9-14 | 2-4 | 6-8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | 
| Kalayaan King, PG | 9-18 | 3-8 | 12-13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 33 | 
| Manvir Saini, PF | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 
| Nagi L, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Raheel Mirza | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-42 | 5-12 | 18-21 | 24 | 2 | 5 | 1 | 14 | 18 | ||
| 54.8% | 41.7% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


