Week 10: Al-Khalil vs. Nazareth
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Elton Vojka, SG | 9-23 | 2-7 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Khalil Farraj | 2-12 | 0-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Omar Atieh, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryaan Amjad | 2-11 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Youssef Elshenawy, C | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-65 | 3-23 | 1-2 | 29 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||
| 27.7% | 13.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Youssef Elshenawy (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Hassan, PF | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Elias Aglaguel, PG | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Hussein Barahma | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Mohamed Moustafa, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mohamed Ahmed | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Eladl, SG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Omar Mana, C | 10-15 | 0-0 | 0-1 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| Shafic Itani, PG | 11-20 | 5-12 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-68 | 9-29 | 5-11 | 54 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 45.6% | 31.0% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


