Week 10: Baysan vs. Beit Jala
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelaziz Gaafar, SG | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Alvin Arroyo | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Dawud Mbenga | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ilyas Shabazz | 6-14 | 5-10 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Kasey Ramsey, C | 4-11 | 4-8 | 2-4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Krish Chaudhari | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yusuf Marsh | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-51 | 11-37 | 3-6 | 30 | 11 | 5 | 1 | 11 | 18 | ||
| 31.4% | 29.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Kasey Ramsey (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beit Jala | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdurahmen Sakar | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahmed Sakar | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Daishon R | 3-11 | 0-8 | 4-12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Ibrahim Hassan | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mohamed Sakar, PG | 2-5 | 1-1 | 0-3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mohamed Amin | 1-8 | 0-4 | 4-8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Ronny Sawwan | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-40 | 1-14 | 10-25 | 33 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | ||
| 42.5% | 7.1% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Ibrahim Hassan (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


