Week 1: Medina vs. Baghdad
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Garcia | 4-4 | 0-0 | 5-5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Dawood Daniel, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Faizan Munshi, SG | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Khalid Ahmed | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mohammad N, SF | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Omar Hassan, SF | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Saad Khurshid, SG | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-15 | 1-1 | 11-11 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Qatanani, PG | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ahmed Naiem, SG | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ammar Idelbi, C | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Anwar K, SF | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Chris Jones, SG | 9-9 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Hazbourne Kaleem, SG | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Tayyab Mohammad, SF | 6-6 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-28 | 2-2 | 5-5 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


