Week 11: Baysan vs. Bir Seb'a
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 7-13 | 2-3 | 3-4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Adeeb Yousef, SG | 5-19 | 2-11 | 1-2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Moe Rayyan, SG | 4-8 | 2-5 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Nour Moati, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Salman Ilyas | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Umar Khattak, PG | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zeshan Afzal, SG | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-50 | 7-25 | 8-12 | 34 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
| 40.0% | 28.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bir Seb'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 8-15 | 1-3 | 2-4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Hamza Al-Tartir, PG | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Malik Abunasra | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 7-12 | 2-4 | 5-5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Shahzaib Khan, PG | 5-13 | 0-7 | 4-4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Yazan Sehwail, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yousef Qaddoura | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-51 | 6-23 | 11-13 | 35 | 27 | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
| 47.1% | 26.1% | 84.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


