Week 5: Rafah vs. Al-Khalil
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Alamrany, SG | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Anas Najib, SG | 4-8 | 0-1 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Anas Zubi, SG | 3-10 | 1-6 | 8-10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Joseph Capone, SG | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Kareem Elzarka | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nabil Allan, SF | 2-7 | 1-4 | 0-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Zain Abdeen | 3-5 | 0-1 | 3-3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-43 | 3-18 | 14-20 | 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||
| 39.5% | 16.7% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Baraa Karkis, C | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ibraheem Habehh, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ismail Shah, SF | 2-8 | 2-6 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Moatze Musa, SG | 4-10 | 3-6 | 0-4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Mohamed Adam, PF | 0-4 | 0-3 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Muhammad Elhindi | 4-14 | 2-11 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Omar Sehwail, SF | 5-11 | 1-4 | 5-9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-54 | 8-31 | 6-18 | 26 | 12 | 6 | 2 | 5 | 12 | ||
| 31.5% | 25.8% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


