Week 8: Tiberias vs. Haifa
| Tiberias | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 4-10 | 2-5 | 6-9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Andrew Niedermaier, SG | 11-19 | 6-9 | 1-3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Christopher Hall, PG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ghazi Mustafa | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mahadye Paniahie, PG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sal Rahin, SF | 9-16 | 6-13 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Sej K, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yazan Abdelkarim, PF | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-57 | 14-31 | 8-13 | 29 | 19 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||
| 50.9% | 45.2% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Charrkas, SF | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Deep Patel, SG | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Layth Khalil, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Mohammad Mustafa, PF | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raj Patel, SG | 7-17 | 5-15 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Shahzaib Khan, PG | 12-21 | 9-14 | 4-6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-58 | 19-38 | 4-7 | 24 | 19 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||
| 53.4% | 50.0% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


