Week 1: Jenin vs. Jerusalem
| Jenin | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 5-10 | 0-3 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Ali Baig | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 5-11 | 0-1 | 0-1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mahmoud Z, PG | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Omar Hussein, SG | 8-12 | 7-9 | 5-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Usman Khan, SF | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-54 | 11-22 | 8-9 | 27 | 12 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||
| 53.7% | 50.0% | 88.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Haider Zaki, SG | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Hashim Rahman | 3-7 | 1-2 | 0-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Karam Elgamal, SG | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Khalil Barlow, SG | 2-8 | 0-4 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Shubham S, C | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-38 | 5-16 | 3-10 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 34.2% | 31.3% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


