Week 1: Safad vs. Nazareth
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Moose, SF | 4-6 | 0-1 | 5-6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Bigmoe Burqa, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ehsan Popal, SG | 5-11 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Ishaq Shah | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Ismail Shah, SF | 4-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| NolimitHam H, SG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Outman Dayja, SG | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Todd S, SF | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-48 | 7-15 | 7-9 | 24 | 9 | 11 | 0 | 9 | 9 | ||
| 54.2% | 46.7% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali B, SG | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Atef Zeed, PG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Elias Aglaguel, PG | 2-11 | 0-2 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Hussein Barahma | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| Marawan Elbaz | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mohamed Ahmed | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mohamed Adam, PF | 5-9 | 2-3 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-40 | 5-11 | 5-10 | 19 | 7 | 11 | 0 | 9 | 12 | ||
| 42.5% | 45.5% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


