Week 1: Al-Khalil vs. Ramallah
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Elcharfa, C | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ahmed Kasana, C | 4-6 | 0-2 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Akram Khelif, SF | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Khalil Farraj | 5-18 | 2-11 | 0-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Mohamed Sxlz, PG | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Usama Ahmed, SG | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Youssef Elshenawy, C | 4-12 | 1-7 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-60 | 5-32 | 2-5 | 25 | 9 | 3 | 0 | 8 | 15 | ||
| 36.7% | 15.6% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Youssef Elshenawy (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anas Ani, PG | 13-24 | 0-4 | 4-10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 30 |
| Mahmood Tipu | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Amin | 6-12 | 1-5 | 2-5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Omar Abuattieh, SG | 6-9 | 1-1 | 3-6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-49 | 2-11 | 9-21 | 30 | 10 | 11 | 2 | 10 | 5 | ||
| 51.0% | 18.2% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


