Week 8: Haifa vs. Al-Khalil
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billal Mughal, SG | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Hamzah Ghani, PG | 4-16 | 2-10 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Husan Zakir | 12-27 | 4-14 | 1-2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Iyaad Abdusshaheed | 5-7 | 0-2 | 1-4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Sabir Abdushaheed | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-67 | 7-31 | 5-10 | 43 | 12 | 5 | 2 | 11 | 3 | ||
| 43.3% | 22.6% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adnan Elcharfa, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ahmed Kasana, C | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Akram Khelif, SF | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elton Vojka, SG | 6-18 | 2-11 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Khalil Farraj | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Mohamed Sxlz, PG | 2-11 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Usama Ahmed, SG | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Youssef Elshenawy, C | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-67 | 4-28 | 1-3 | 34 | 16 | 5 | 2 | 7 | 7 | ||
| 32.8% | 14.3% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


