Week 3: Medina vs. Granada
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Garcia | 11-11 | 3-3 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Dawood Daniel, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Faizan Munshi, SG | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Imran Jawed, SF | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Landy Garcia, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mohammad N, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Omar Hassan, SF | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Saad Khurshid, SG | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-26 | 4-4 | 4-4 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adham Elfayoumi, SG | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Balawal Sohail, PF | 4-4 | 0-0 | 4-4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Edriss Froogh, SG | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Farhad Babury | 8-8 | 1-1 | 11-11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Layth Abbasi, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sufian Abbasi, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamin F, SG | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-23 | 5-5 | 20-20 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


