Week 1: Shatila vs. Jerusalem
| Shatila | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbdulWahdud Surin | 11-18 | 0-2 | 1-2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Andy Castanaro, SF | 1-8 | 0-1 | 3-6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Ibrahim Turki, PF | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Mohammad Elshinawy, PG | 2-11 | 1-7 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Saad Khurshid, SG | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Salmaan Khan, SF | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Umar Choudhry, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Usman Shaw, PF | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-60 | 4-16 | 6-13 | 36 | 12 | 10 | 0 | 12 | 9 | ||
| 40.0% | 25.0% | 46.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ibrahim Jalloh, SF | 0-4 | 0-2 | 2-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| James Niemeier, SF | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Kieara Yasin, PG | 7-19 | 7-15 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| Sumair Akhtar, PG | 6-13 | 4-10 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Uthmaan Muhammad | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-55 | 13-33 | 3-6 | 27 | 11 | 7 | 5 | 15 | 13 | ||
| 34.5% | 39.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


