Week 1: Tubas vs. Nazareth
| Tubas | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Naiem, SG | 6-8 | 4-4 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| David Barber, SF | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 17 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Julian Seeney, SG | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Kamran Chaudhry | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mansoor Khan, SG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monim Khan, SF | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Omar Tariq | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Saad Qureshi, PG | 10-17 | 0-1 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-44 | 4-12 | 8-16 | 37 | 7 | 4 | 6 | 16 | 15 | ||
| 50.0% | 33.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amr G, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Anwar Ahmad, SF | 2-12 | 1-6 | 2-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| David Flores, SF | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jamal Malik, SF | 12-22 | 3-9 | 3-6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| Lansana Keita, PG | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Saleem Mendoza, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yaseen Zohny, PG | 2-10 | 0-4 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-55 | 5-24 | 9-15 | 25 | 8 | 4 | 0 | 9 | 13 | ||
| 36.4% | 20.8% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


