Week 11: Al-Khalil vs. Haifa
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraa Karkis, C | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ibraheem Habehh, PG | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Ismail Shah, SF | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Mahdy Suleiman, SF | 11-20 | 2-11 | 4-9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| Moatze Musa, SG | 0-1 | 0-1 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Muhammad Elhindi | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Omar Sehwail, SF | 6-13 | 0-4 | 0-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-52 | 5-30 | 10-19 | 33 | 12 | 7 | 2 | 6 | 14 | ||
| 40.4% | 16.7% | 52.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Charrkas, SF | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Amir Charrkas, PG | 2-8 | 2-6 | 7-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Deep Patel, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Layth Khalil, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mohammad Mustafa, PF | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Raj Patel, SG | 2-9 | 2-9 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Shahzaib Khan, PG | 6-16 | 3-10 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-46 | 7-29 | 12-15 | 20 | 13 | 2 | 2 | 7 | 18 | ||
| 30.4% | 24.1% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


