Week 1: Kabul vs. Islamabad
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Natour, SG | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Akshay Rangaswami, PF | 9-17 | 1-5 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| Haider Zaki, SG | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Hassan Saleh, SG | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Hisham Ali, SF | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Khilat Abbas, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omar Atieh | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 8-29 | 4-5 | 29 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||
| 35.8% | 27.6% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Hisham Ali (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Andrew A, SG | 5-10 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Jamall McDaniel | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Joshua Alvarez, SG | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Kareem Shaban, SG | 5-9 | 0-2 | 4-6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Omar Khan, PG | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Hussein, SG | 5-12 | 2-6 | 3-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Sami Shaban, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-58 | 8-25 | 10-15 | 32 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | ||
| 44.8% | 32.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


