Week 2: Kabul vs. Istanbul
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Natour, SG | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Akshay Rangaswami, PF | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Haider Zaki, SG | 7-16 | 4-9 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 |
| Hashim Rahman | 5-11 | 0-3 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Hisham Ali, SF | 6-18 | 3-11 | 0-3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-62 | 8-30 | 0-3 | 39 | 15 | 0 | 1 | 11 | 5 | ||
| 40.3% | 26.7% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulraheem Hussaini, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Kasana, C | 6-14 | 3-6 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Dorian V, SG | 0-7 | 0-3 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mohamed Moussa | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mustafa Shihadeh, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rahman Hussaini, SG | 1-10 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Usama Ahmed, SG | 7-21 | 3-11 | 0-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Youssef Elshenawy, C | 5-11 | 1-1 | 0-2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-68 | 9-27 | 2-8 | 42 | 15 | 5 | 0 | 8 | 2 | ||
| 29.4% | 33.3% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


