Week 3: Istanbul vs. Beirut
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| khaled musbeh, PG | 6-13 | 0-2 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Muhammad Assaf, PG | 4-13 | 3-6 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Muhanad Deeb, PF | 3-21 | 1-8 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Nick Fajvan, SF | 16-27 | 2-5 | 1-4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| Sube Deeb, SF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 32-81 | 7-23 | 1-4 | 40 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | ||
| 39.5% | 30.4% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Asfour, PF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amir Hassan, PF | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Hamza Al-Tartir, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Ciringione, SG | 5-13 | 3-11 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Shafic Itani, PG | 22-32 | 9-16 | 4-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 9-12 | 1-1 | 0-0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 40-69 | 14-35 | 4-4 | 31 | 14 | 6 | 0 | 8 | 5 | ||
| 58.0% | 40.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


