Week 4: Amman vs. Tripoli
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeeb Yousef, SG | 3-12 | 1-5 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Ali Suiafan, PF | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Jihad Mustafa, PG | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mahdy Suleiman, SF | 5-14 | 2-8 | 1-2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Malik Zubi, SG | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Nour Moati, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Salman Ilyas | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-49 | 5-25 | 7-10 | 35 | 10 | 8 | 4 | 10 | 12 | ||
| 36.7% | 20.0% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Mahdy Suleiman (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anssoumane Kande, SG | 7-12 | 5-8 | 6-6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| Azi Alam | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Moad Aglaguel | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohamed Adam, PF | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Omar Mana, C | 4-13 | 0-0 | 2-6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-48 | 8-18 | 8-12 | 32 | 13 | 4 | 1 | 9 | 10 | ||
| 35.4% | 44.4% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


