Week 4: Kabul vs. Beirut
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Farhat, PF | 2-11 | 2-9 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Khalied Saleh, SF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Marwan Tamimi | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammad Mustafa, SG | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Raied Saleh, SF | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saad Yousuf | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sej K, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 6-35 | 3-20 | 5-6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 17.1% | 15.0% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Asfour, PF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amir Hassan, PF | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Hamza Al-Tartir, PG | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Joseph Ciringione, SG | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Khalid Itani | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shafic Itani, PG | 10-15 | 4-7 | 0-1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-53 | 9-18 | 4-8 | 40 | 22 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||
| 54.7% | 50.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


