Week 3: Kabul vs. Damascus
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelrahman Elashry, SF | 2-7 | 2-7 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 6-16 | 1-5 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Karam Elgamal, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Messiah Antwi, C | 6-11 | 1-3 | 1-2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| Mohamed Eladl, SG | 2-8 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Subhan W, PG | 5-13 | 1-5 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Yussef Shehata, PF | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-57 | 5-24 | 5-14 | 36 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | ||
| 38.6% | 20.8% | 35.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Emir Ghauri, PG | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Moneeb Hassan, SG | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Omar H, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rizwan Khan, PG | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Saad Khan, PF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Shahrukh Bari, SF | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Umar Mirza, SG | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-40 | 2-11 | 6-7 | 23 | 9 | 8 | 0 | 18 | 12 | ||
| 32.5% | 18.2% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


