Week 4: Beirut vs. Cairo
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araiz Spall, SG | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Azi Alam | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ibraheem Sharaf, SF | 3-8 | 1-5 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Kasey Ramsey, C | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 6-8 | 2-3 | 4-6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| Ramzy Saleh | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ronny Sawwan | 5-9 | 0-1 | 1-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-38 | 4-18 | 9-18 | 25 | 10 | 6 | 1 | 11 | 12 | ||
| 44.7% | 22.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Natour, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammar Garaibeh, SG | 2-8 | 0-3 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Dominick Ambroise, PF | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Haider Zaki, SG | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Hassan Saleh, SG | 1-10 | 0-8 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Kerem Ozdemir, PF | 8-18 | 0-5 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| Omar Atieh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shubham S, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-50 | 1-21 | 9-14 | 28 | 7 | 7 | 1 | 11 | 15 | ||
| 30.0% | 4.8% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


