Week 7: Kabul vs. Jerusalem
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Diaz | 8-8 | 2-2 | 6-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 
| Hassam Sohail | 7-7 | 0-0 | 2-2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| Hussein Ahmed, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Islam Elfayoumi, SF | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| Mufti Jamil Ahmed, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Rehan Shehzad | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| Waheed Akbar | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-21 | 4-4 | 9-9 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Aquil Ali, PG | 7-7 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 
| Imran Ahmad, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Mohamed Eisa, C | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Umar Sheikh, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Victor Robinson, SG | 8-8 | 0-0 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 
| Yahya Gordon, PG | 7-7 | 2-2 | 6-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 25-25 | 3-3 | 10-10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


