Week 3: Beirut vs. Istanbul
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbar R, PG | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Chandler Smith | 9-19 | 3-8 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| Ghaos C, PG | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Kamran Chaudhry, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nabeel Suleiman, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel Cooke, SG | 2-6 | 1-4 | 9-10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Usman Shaw, PF | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-43 | 6-19 | 15-18 | 28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | ||
| 44.2% | 31.6% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hakeem Malik, SF | 6-11 | 4-7 | 6-8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Huzaifa Piperdi | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammed Diakite, SF | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| MurkEmMar , SF | 3-11 | 3-7 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Qasim Ansari, SG | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Salman Ahmed, PG | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Tyler C, SF | 4-15 | 1-4 | 1-4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-55 | 9-27 | 9-18 | 27 | 5 | 4 | 2 | 7 | 15 | ||
| 30.9% | 33.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: MurkEmMar (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


