Week 4: Istanbul vs. Baghdad
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymen Abdelfatah, PF | 7-18 | 0-1 | 0-0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| Dahoud Jaber, SF | 9-15 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Eslam Abdelbasset, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaber Jaber, PG | 6-13 | 1-5 | 3-4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| Khalied Saleh, SF | 5-9 | 0-1 | 4-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Mohammad Masri, PG | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Raied Saleh, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Rohail Asrar, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Waleed Gabr, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-66 | 4-17 | 7-12 | 42 | 14 | 6 | 1 | 20 | 16 | ||
| 45.5% | 23.5% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Dahoud Jaber (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad R | 9-20 | 1-9 | 11-14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Ahmed El Dekki | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Faraz Asrar, SG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jibran Siddiqi, SG | 6-17 | 3-8 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Mark Bennett, SG | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Muhannad Natsheh, SG | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Omar Choukeir, PF | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-63 | 4-21 | 17-24 | 33 | 3 | 11 | 1 | 13 | 10 | ||
| 38.1% | 19.0% | 70.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


