Week 6: Baghdad vs. Jerusalem
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad R | 9-16 | 2-5 | 6-11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Ahmed El Dekki | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Mark Bennett, SG | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Muhannad Natsheh, SG | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Naseed Gifted, SF | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Omar Choukeir, PF | 1-7 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Omar Khalaf, C | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-61 | 5-18 | 7-14 | 40 | 12 | 11 | 1 | 19 | 14 | ||
| 37.7% | 27.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Attiq Amjad, PF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mohamed Eisa, C | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Salman Choudry, PF | 5-9 | 0-1 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Umar Sheikh, SG | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Victor Robinson, SG | 4-12 | 1-5 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| Yahya Gordon, PG | 12-21 | 1-4 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 27 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-53 | 5-16 | 4-9 | 22 | 9 | 14 | 2 | 13 | 12 | ||
| 49.1% | 31.3% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


