Week 10: Jerusalem vs. Fez
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehab Solaiman, C | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Mohamed Eisa, C | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Umar Sheikh, SG | 4-17 | 3-11 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Victor Robinson, SG | 5-11 | 1-2 | 4-6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Yahya Gordon, PG | 11-24 | 2-5 | 7-10 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 31 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-59 | 6-18 | 14-23 | 38 | 9 | 12 | 2 | 12 | 11 | ||
| 40.7% | 33.3% | 60.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Fez | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Azeem Qureshi, SG | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Haroon Tahir, PG | 3-13 | 0-1 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Isaiah Davenport, SG | 9-22 | 6-12 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Matthew Laub, SF | 7-15 | 2-4 | 5-6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| Muhammad Qureshi, PG | 0-7 | 0-3 | 0-1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-72 | 8-24 | 7-15 | 44 | 11 | 5 | 2 | 15 | 17 | ||
| 34.7% | 33.3% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


