Week 11: Cordoba vs. Kabul
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firass Abbassi | 0-8 | 0-2 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Noah Abbassi, SF | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sharief A, SG | 3-17 | 1-10 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Umar Choudhry, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waseem A, SF | 2-15 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| Yahya Abbassi | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 6-49 | 1-17 | 9-10 | 21 | 2 | 6 | 1 | 16 | 12 | ||
| 12.2% | 5.9% | 90.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Alsaidi, SG | 6-10 | 2-4 | 5-5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Brian Piccolo, SG | 6-17 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Idris A Salam, SG | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Joseph Brennan, C | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| Kashif Anwar, PF | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mohamed Shiliwala, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pedro Bonilla | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-49 | 5-10 | 8-9 | 29 | 16 | 7 | 7 | 13 | 9 | ||
| 51.0% | 50.0% | 88.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


