Week 3: Bukhara vs. Cairo
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Khan, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ali Alsaidi, SG | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 2-7 | 0-0 | 1-4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Dahoud Jaber, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Khalied Saleh, SF | 6-14 | 2-6 | 4-4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Mohammad Masri, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Niwash, C | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Raied Saleh, SF | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Waleed Gabr, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-36 | 4-12 | 7-12 | 23 | 10 | 8 | 4 | 9 | 14 | ||
| 47.2% | 33.3% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Raied Saleh (1), Waleed Gabr (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Azeem Qureshi, SG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Haroon Tahir, PG | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Isaiah Davenport, SG | 0-11 | 0-7 | 6-7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matthew Laub, SF | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Omar Khan, PG | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Walid Tahir, SG | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-47 | 1-14 | 8-10 | 26 | 9 | 11 | 3 | 4 | 11 | ||
| 34.0% | 7.1% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Matthew Laub (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


